Avisos Meteorológicos: Gran Canaria
- Jueves 16
  
- Viernes 17
 
- Sábado 18
-        
Elaborado: jueves, 16 diciembre 2010
Validez: sábado, 18 diciembre 2010 a las 00:00
Validez: sábado, 18 diciembre 2010 a las 00:00
Riesgo:
| Nivel de riesgo   | |
|---|---|
| Fenómeno |   Viento Rachas máximas : 80 km/h | 
| Ámbito Geográfico | Cumbres, Este, sur y oeste, Medianías norte | 
| Hora de comienzo | viernes, 17 diciembre 2010 a las 00:00 hora oficial (canaria) | 
| Hora de finalización | sábado, 18 diciembre 2010 a las 00:00 hora oficial (canaria) | 
| Nivel de riesgo   | |
|---|---|
| Fenómeno |   Costeros | 
| Ámbito Geográfico | Este, sur y oeste | 
| Hora de comienzo | viernes, 17 diciembre 2010 a las 00:00 hora oficial (canaria) | 
| Hora de finalización | sábado, 18 diciembre 2010 a las 00:00 hora oficial (canaria) | 
-      Sin Riesgo Sin Riesgo
-      Riesgo Riesgo
-      Riesgo Importante Riesgo Importante
-      Riesgo Extremo Riesgo Extremo
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario